科元首杯比分
科元首杯比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年04月12日 | 科威特竞技vs致雅茲拉 | |
2 | 2025年04月12日 | 萨尔米亚vs沙希尔 | |
3 | 2025年04月11日 | 科海坦vs科威特沙巴布 | |
4 | 2025年04月11日 | 阿尔纳赛尔vs雅蒙克 | |
5 | 2025年04月10日 | 卡斯马vs杰拉 | |
6 | 2024年02月03日 | 卡斯马vs萨尔米亚 | |
7 | 2024年02月02日 | 科威特竞技vs阿尔塔达孟 | |
8 | 2024年02月02日 | 阿拉比科威特vs阿尔纳赛尔 | |
9 | 2024年02月01日 | 卡达西亚SCvs法哈西尔 | |
10 | 2024年01月29日 | 杰拉vs阿尔塔达孟 | |
11 | 2024年01月29日 | 卡斯马vs伯根 | |
12 | 2024年01月28日 | 萨尔米亚vs科海坦 | |
13 | 2024年01月28日 | 卡达西亚SCvs雅蒙克 | |
14 | 2024年01月27日 | 法哈西尔vs科威特沙巴布 | |
15 | 2024年01月27日 | 阿尔纳赛尔vs沙希尔 | |
16 | 2024年01月26日 | 阿拉比科威特vs苏拉比卡 | |
17 | 2023年05月10日 | 科威特竞技vs卡斯马 | |
18 | 2023年05月04日 | 科威特竞技vs卡达西亚SC | |
19 | 2023年05月03日 | 卡斯马vs阿拉比科威特 | |
20 | 2023年01月29日 | 卡斯马vs伯根 | |
21 | 2023年01月28日 | 法哈西尔vs卡达西亚SC | |
22 | 2023年01月28日 | 阿尔纳赛尔vs阿拉比科威特 | |
23 | 2023年01月27日 | 科威特竞技vs萨尔米亚 | |
24 | 2023年01月25日 | 卡达西亚SCvs沙希尔 | |
25 | 2023年01月24日 | 科海坦vs法哈西尔 | |
26 | 2023年01月24日 | 科威特沙巴布vs萨尔米亚 | |
27 | 2023年01月23日 | 科威特竞技vs阿尔塔达孟 | |
28 | 2023年01月23日 | 阿尔纳赛尔vs杰拉 | |
29 | 2023年01月23日 | 阿萨比SCvs雅蒙克 | |
30 | 2023年01月22日 | 苏拉比卡vs伯根 | |
31 | 2022年05月25日 | 卡斯马vs萨尔米亚 | |
32 | 2022年05月08日 | 阿尔纳赛尔vs萨尔米亚 | |
33 | 2022年05月07日 | 法哈西尔vs卡斯马 | |
34 | 2022年05月01日 | 阿拉比科威特vs萨尔米亚 | |
35 | 2022年05月01日 | 科威特竞技vs卡斯马 | |
36 | 2022年04月30日 | 雅蒙克vs法哈西尔 | |
37 | 2022年04月30日 | 阿尔纳赛尔vs科威特沙巴布 | |
38 | 2022年04月06日 | 阿拉比科威特vs苏拉比卡 | |
39 | 2022年04月06日 | 杰拉vs阿尔纳赛尔 | |
40 | 2022年04月05日 | 卡达西亚SCvs卡斯马 | |
41 | 2022年04月05日 | 沙希尔vs萨尔米亚 | |
42 | 2022年04月04日 | 伯根vs法哈西尔 | |
43 | 2022年04月04日 | 科威特沙巴布vs阿尔塔达孟 | |
44 | 2021年12月22日 | 科威特竞技vs卡达西亚SC | |
45 | 2021年12月13日 | 阿拉比科威特vs卡斯马 | |
46 | 2021年09月28日 | 阿拉比科威特vs卡达西亚SC | |
47 | 2021年09月27日 | 科威特竞技vs卡斯马 | |
48 | 2021年09月20日 | 阿尔纳赛尔vs卡斯马 | |
49 | 2021年09月19日 | 伯根vs卡达西亚SC | |
50 | 2021年09月18日 | 杰拉vs阿拉比科威特 | |
51 | 2021年09月17日 | 科威特竞技vs科海坦 | |
52 | 2021年09月14日 | 萨尔米亚vs卡斯马 | |
53 | 2021年09月13日 | 雅蒙克vs阿尔纳赛尔 | |
54 | 2021年09月13日 | 科威特竞技vs沙希尔 | |
55 | 2021年09月12日 | 卡达西亚SCvs阿尔塔达孟 | |
56 | 2021年09月11日 | 科海坦vs法哈西尔 | |
57 | 2021年09月11日 | 杰拉vs科威特沙巴布 | |
58 | 2021年09月10日 | 苏拉比卡vs伯根 | |
59 | 2020年09月22日 | 科威特竞技vs阿拉比科威特 | |
60 | 2020年09月16日 | 卡斯马vs雅蒙克 | |
61 | 2020年09月14日 | 阿拉比科威特vs雅蒙克 | |
62 | 2020年09月13日 | 卡斯马vs科威特竞技 | |
63 | 2020年09月10日 | 阿拉比科威特vs伯根 | |
64 | 2020年09月09日 | 科威特杰赫拉vs雅蒙克 | |
65 | 2020年09月09日 | 科威特竞技vs萨尔米亚 | |
66 | 2020年09月08日 | 卡达西亚SCvs卡斯马 | |
67 | 2020年02月23日 | 雅蒙克vs科威特沙巴布 | |
68 | 2020年02月23日 | 法哈西尔vs萨尔米亚 | |
69 | 2020年02月22日 | 科海坦vs伯根 | |
70 | 2020年02月22日 | 阿尔塔达孟vs阿拉比科威特 | |
71 | 2020年02月21日 | 苏拉比卡vs科威特杰赫拉 | |
72 | 2020年02月21日 | 沙希尔vs卡达西亚SC | |
73 | 2020年02月20日 | 卡斯马vs阿尔纳赛尔 | |
74 | 2019年04月24日 | 卡达西亚SCvs科威特竞技 | |
75 | 2019年04月11日 | 科威特竞技vs伯根 | |
76 | 2019年04月10日 | 卡达西亚SCvs科海坦 | |
77 | 2019年04月07日 | 科威特沙巴布vs伯根 | |
78 | 2019年04月06日 | 萨尔米亚vs科威特竞技 | |
79 | 2019年04月06日 | 卡斯马vs卡达西亚SC | |
80 | 2019年04月05日 | 科海坦vs阿拉比科威特 | |
81 | 2019年03月30日 | 杰拉vs科威特沙巴布 | |
82 | 2019年03月29日 | 伯根vs法哈西尔 | |
83 | 2019年03月29日 | 沙希尔vs萨尔米亚 | |
84 | 2019年03月29日 | 卡斯马vs苏拉比卡 | |
85 | 2019年03月29日 | 卡达西亚SCvs阿尔纳赛尔 | |
86 | 2019年03月28日 | 阿尔塔达孟vs阿拉比科威特 | |
87 | 2019年03月28日 | 科海坦vs雅蒙克 | |
88 | 2018年05月08日 | 科威特竞技vs阿拉比科威特 | |
89 | 2018年05月05日 | 阿拉比科威特vs萨尔米亚 | |
90 | 2018年05月04日 | 科威特竞技vs阿尔纳赛尔 | |
91 | 2018年04月30日 | 萨尔米亚vs苏拉比卡 | |
92 | 2018年04月30日 | 阿拉比科威特vs伯根 | |
93 | 2018年04月30日 | 阿尔纳赛尔vs法哈西尔 | |
94 | 2018年04月30日 | 科威特竞技vs沙希尔 | |
95 | 2018年04月27日 | 阿尔塔达孟vs法哈西尔 | |
96 | 2018年04月27日 | 科威特沙巴布vs阿尔纳赛尔 | |
97 | 2018年04月27日 | 科海坦vs苏拉比卡 | |
98 | 2018年04月27日 | 杰拉vs伯根 | |
99 | 2018年04月25日 | 雅蒙克vs沙希尔 | |
100 | 2018年04月25日 | 萨尔米亚vs卡斯马 |
近期更新
体育关键词
热门视频
- 谁赚?名记比尔西蒙斯的方案:杰伦+假日换范弗里特、小贾、伊森
- 感觉火箭亏了!美媒:火箭可用范乔丹+小贾+伊森+10号签去换杰伦+霍勒迪
- 内线答案?美国勇媒提出方案:库明加波姐穆迪+2首轮换JJJ
- 这是个狠人!在纽约穿着步行者的球衣
- 美媒是真的敢想啊!湖人出这点筹码就想换到巅峰字母哥?
- 同样是新老交替,03年有好的时机,也有好的人员储备
- 当时辞职是大势所趋,算体面地离开,一个多月后鲁能就迎来了图巴
- 转型教练首次带队参赛!蔡慧康:目标是要尽量比往年好
- 最棒的蛋糕!燃烧了自己,点亮了邻居。网友直呼:曼联要复兴了
- 足球网红冲出道路截停C罗,C罗不作计较反向对方赠礼
- 已经一年了,克洛普上一次打出农夫三拳还是在去年
- 莫伊塞斯晒自家泰山博物馆,满满全是老莫对泰山的爱